中华人民共和国(The People's Republic of China),位于亚欧大陆东部,太平洋西岸,北起漠河附近的黑龙江江心,南到南沙群岛的曾母暗沙;西起帕米尔高原,东至黑龙江、乌苏里江汇合处。陆地面积960万平方千米,水域面积约470多万平方千米,海域分布有大小岛屿7600多个,其中台湾岛最大,面积35798平方千米,同14国接壤,与8国海上相邻。
    1949年10月1日成立,以五星红旗为国旗,《义勇军进行曲》为国歌,国徽内容包括国旗、天安门、齿轮和麦稻穗,首都北京,省级行政区划为23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区,是一个由56个民族构成的统一多民族国家,其中汉族占总人口的91.51%,国家的通用语言文字是普通话和规范汉字。
    中国是四大文明古国之一,有着悠久的历史文化。是世界国土面积第三大国,世界第一大人口国,与英、法、美、俄并为联合国安理会五大常任理事国。
地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
北京市(京) | 11 | 2189.31 | 16412 | 010 | [官网]|[区划] |
天津(津) | 12 | 1386.6 | 11903 | 022 | [官网]|[区划] |
河北省(冀) | 13 | 7461.02 | 187158.9 | [官网]|[区划] | |
山西省(晋) | 14 | 3491.56 | 156698 | [官网]|[区划] | |
内蒙古自治区(内蒙古) | 15 | 2404.92 | 1196113 | [官网]|[区划] | |
辽宁省(辽) | 21 | 4259.14 | 148084 | [官网]|[区划] | |
吉林省(吉) | 22 | 2407.35 | 190234 | [官网]|[区划] | |
黑龙江省(黑) | 23 | 3185.01 | 439703 | [官网]|[区划] | |
上海市(沪) | 31 | 2487.09 | 6339 | 021 | [官网]|[区划] |
江苏省(苏) | 32 | 8474.8 | 102378 | [官网]|[区划] | |
浙江省(浙) | 33 | 6456.76 | 103493.4 | [官网]|[区划] | |
安徽省(皖) | 34 | 6102.72 | 139615 | [官网]|[区划] | |
福建省(闽) | 35 | 4154.01 | 122870 | [官网]|[区划] | |
江西省(赣) | 36 | 4518.86 | 167064 | [官网]|[区划] | |
山东省(鲁) | 37 | 10152.75 | 158219 | [官网]|[区划] | |
河南省(豫) | 41 | 9936.55 | 166785 | [官网]|[区划] | |
湖北省(鄂) | 42 | 5775.26 | 185750 | [官网]|[区划] | |
湖南省(湘) | 43 | 6644.49 | 211833 | [官网]|[区划] | |
广东省(粤) | 44 | 12601.25 | 174246 | [官网]|[区划] | |
广西壮族自治区(桂) | 45 | 5012.68 | 237438 | [官网]|[区划] | |
海南省(琼) | 46 | 1008.12 | 30970 | [官网]|[区划] | |
重庆市(渝) | 50 | 3205.42 | 82370 | 023 | [官网]|[区划] |
四川省(川、蜀) | 51 | 8367.49 | 491718 | [官网]|[区划] | |
贵州省(黔、贵) | 52 | 3856.21 | 176161.4 | [官网]|[区划] | |
云南省(滇、云) | 53 | 4720.93 | 394029 | [官网]|[区划] | |
西藏自治区(藏) | 54 | 364.81 | 1194047 | [官网]|[区划] | |
陕西省(陕、秦) | 61 | 3952.9 | 205629 | [官网]|[区划] | |
甘肃省(甘、陇) | 62 | 2501.98 | 454858 | [官网]|[区划] | |
青海省(青) | 63 | 592.4 | 696610 | [官网]|[区划] | |
宁夏回族自治区(宁) | 64 | 720.27 | 66400 | [官网]|[区划] | |
新疆维吾尔自治区(新) | 65 | 2585.23 | 1640016 | [官网]|[区划] | |
台湾省(台) | 71 | 2360 | 36000 | 00886 | [官网]|[区划] |
香港特别行政区(港) | 81 | 752 | 1106.66 | 00852 | [官网]|[区划] |
澳门特别行政区(澳) | 82 | 69.61 | 32.9 | 00853 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。