地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
合肥市 | 3401 | 731 | 11496 | 0551 | [官网]|[区划] |
芜湖市 | 3402 | 383 | 5987 | 0553 | [官网]|[区划] |
蚌埠市 | 3403 | 365 | 5912 | 0552 | [官网]|[区划] |
淮南市 | 3404 | 344 | 5650 | 0554 | [官网]|[区划] |
马鞍山市 | 3405 | 229 | 4042 | 0555 | [官网]|[区划] |
淮北市 | 3406 | 217 | 2732 | 0561 | [官网]|[区划] |
铜陵市 | 3407 | 170 | 3008 | 0562 | [官网]|[区划] |
安庆市 | 3408 | 536 | 13528 | 0556 | [官网]|[区划] |
黄山市 | 3410 | 148 | 9807 | 0559 | [官网]|[区划] |
滁州市 | 3411 | 452 | 13398 | 0550 | [官网]|[区划] |
阜阳市 | 3412 | 1036 | 9775 | 0558 | [官网]|[区划] |
宿州市 | 3413 | 651 | 9787 | 0557 | [官网]|[区划] |
六安市 | 3415 | 577 | 15452 | 0564 | [官网]|[区划] |
亳州市 | 3416 | 622 | 8429 | 0558 | [官网]|[区划] |
池州市 | 3417 | 162 | 8272 | 0566 | [官网]|[区划] |
宣城市 | 3418 | 281 | 12340 | 0563 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。