地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
东城区 | 110101 | 97 | 42 | 010 | [官网]|[区划] |
西城区 | 110102 | 139 | 51 | 010 | [官网]|[区划] |
朝阳区 | 110105 | 198 | 455 | 010 | [官网]|[区划] |
丰台区 | 110106 | 110 | 306 | 010 | [官网]|[区划] |
石景山区 | 110107 | 37 | 84 | 010 | [官网]|[区划] |
海淀区 | 110108 | 232 | 431 | 010 | [官网]|[区划] |
门头沟区 | 110109 | 25 | 1451 | 010 | [官网]|[区划] |
房山区 | 110111 | 78 | 1990 | 010 | [官网]|[区划] |
通州区 | 110112 | 68 | 906 | 010 | [官网]|[区划] |
顺义区 | 110113 | 59 | 1020 | 010 | [官网]|[区划] |
昌平区 | 110114 | 56 | 1344 | 010 | [官网]|[区划] |
大兴区 | 110115 | 62 | 1036 | 010 | [官网]|[区划] |
怀柔区 | 110116 | 28 | 2123 | 010 | [官网]|[区划] |
平谷区 | 110117 | 40 | 950 | 010 | [官网]|[区划] |
密云区 | 110118 | 43 | 2229 | 010 | [官网]|[区划] |
延庆区 | 110119 | 28 | 1994 | 010 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。