地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
兰州市 | 6201 | 322 | 13083 | 0931 | [官网]|[区划] |
嘉峪关市 | 6202 | 20 | 2935 | 0937 | [官网]|[区划] |
金昌市 | 6203 | 46 | 8927 | 0935 | [官网]|[区划] |
白银市 | 6204 | 175 | 21210 | 0943 | [官网]|[区划] |
天水市 | 6205 | 369 | 14431 | 0938 | [官网]|[区划] |
武威市 | 6206 | 186 | 33238 | 0935 | [官网]|[区划] |
张掖市 | 6207 | 132 | 40826 | 0936 | [官网]|[区划] |
平凉市 | 6208 | 232 | 11169 | 0933 | [官网]|[区划] |
酒泉市 | 6209 | 101 | 189997 | 0937 | [官网]|[区划] |
庆阳市 | 6210 | 262 | 27119 | 0934 | [官网]|[区划] |
定西市 | 6211 | 297 | 20330 | 0932 | [官网]|[区划] |
陇南市 | 6212 | 281 | 27838 | 0939 | [官网]|[区划] |
临夏回族自治州 | 6229 | 217 | 8169 | 0930 | [官网]|[区划] |
甘南藏族自治州 | 6230 | 74 | 38521 | 0941 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。