地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
石家庄市 | 1301 | 1056 | 14530 | 0311 | [官网]|[区划] |
唐山市 | 1302 | 741 | 13829 | 0315 | [官网]|[区划] |
秦皇岛市 | 1303 | 291 | 7813 | 0335 | [官网]|[区划] |
邯郸市 | 1304 | 1009.65 | 12066.18 | 0310 | [官网]|[区划] |
邢台市 | 1305 | 757 | 12143 | 0319 | [官网]|[区划] |
保定市 | 1306 | 1186 | 22135 | 0312 | [官网]|[区划] |
张家口市 | 1307 | 484.42 | 36257.74 | 0313 | [官网]|[区划] |
承德市 | 1308 | 379 | 39719 | 0314 | [官网]|[区划] |
沧州市 | 1309 | 746 | 13488 | 0317 | [官网]|[区划] |
廊坊市 | 1310 | 433 | 6420 | 0316 | [官网]|[区划] |
衡水市 | 1311 | 436 | 8758 | 0318 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。