地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
郑州市 | 4101 | 768 | 7507 | 0371 | [官网]|[区划] |
开封市 | 4102 | 547 | 6247 | 0371 | [官网]|[区划] |
洛阳市 | 4103 | 710 | 15492 | 0379 | [官网]|[区划] |
平顶山市 | 4104 | 546 | 7874 | 0375 | [官网]|[区划] |
安阳市 | 4105 | 594 | 7355 | 0372 | [官网]|[区划] |
鹤壁市 | 4106 | 163 | 2299 | 0392 | [官网]|[区划] |
新乡市 | 4107 | 616 | 8629 | 0373 | [官网]|[区划] |
焦作市 | 4108 | 368 | 4072 | 0391 | [官网]|[区划] |
濮阳市 | 4109 | 421 | 4266 | 0393 | [官网]|[区划] |
许昌市 | 4110 | 495 | 4977 | 0374 | [官网]|[区划] |
漯河市 | 4111 | 274 | 2617 | 0395 | [官网]|[区划] |
三门峡市 | 4112 | 230 | 10475 | 0398 | [官网]|[区划] |
南阳市 | 4113 | 1208 | 26591 | 0377 | [官网]|[区划] |
商丘市 | 4114 | 935 | 10658 | 0370 | [官网]|[区划] |
信阳市 | 4115 | 867 | 18819 | 0376 | [官网]|[区划] |
周口市 | 4116 | 1230 | 11968 | 0394 | [官网]|[区划] |
驻马店市 | 4117 | 899 | 14974 | 0396 | [官网]|[区划] |
省直辖县级行政单位 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。