地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
长沙市 | 4301 | 661 | 11816 | 0731 | [官网]|[区划] |
株洲市 | 4302 | 395 | 11248 | 0731 | [官网]|[区划] |
湘潭市 | 4303 | 291 | 5005 | 0731 | [官网]|[区划] |
衡阳市 | 4304 | 774 | 15300 | 0734 | [官网]|[区划] |
邵阳市 | 4305 | 806 | 20822 | 0739 | [官网]|[区划] |
岳阳市 | 4306 | 560 | 14858 | 0730 | [官网]|[区划] |
常德市 | 4307 | 615 | 18176 | 0736 | [官网]|[区划] |
张家界市 | 4308 | 169 | 9534 | 0744 | [官网]|[区划] |
益阳市 | 4309 | 477 | 12320 | 0737 | [官网]|[区划] |
郴州市 | 4310 | 512 | 19342 | 0735 | [官网]|[区划] |
永州市 | 4311 | 631 | 22259 | 0746 | [官网]|[区划] |
怀化市 | 4312 | 517 | 27573 | 0745 | [官网]|[区划] |
娄底市 | 4313 | 435 | 8110 | 0738 | [官网]|[区划] |
湘西土家族苗族自治州 | 4331 | 291 | 15470 | 0743 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。