地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
济南市 | 3701 | 769.62 | 10244 | 0531 | [官网]|[区划] |
青岛市 | 3702 | 771 | 11064 | 0532 | [官网]|[区划] |
淄博市 | 3703 | 424 | 5964 | 0533 | [官网]|[区划] |
枣庄市 | 3704 | 394 | 4564 | 0632 | [官网]|[区划] |
东营市 | 3705 | 186 | 8617 | 0546 | [官网]|[区划] |
烟台市 | 3706 | 652 | 13654 | 0535 | [官网]|[区划] |
潍坊市 | 3707 | 880 | 16138 | 0536 | [官网]|[区划] |
济宁市 | 3708 | 850 | 11191 | 0537 | [官网]|[区划] |
泰安市 | 3709 | 558 | 7762 | 0538 | [官网]|[区划] |
威海市 | 3710 | 254 | 5797 | 0631 | [官网]|[区划] |
日照市 | 3711 | 288 | 5359 | 0633 | [官网]|[区划] |
临沂市 | 3713 | 1084 | 17192 | 0539 | [官网]|[区划] |
德州市 | 3714 | 579 | 10361 | 0534 | [官网]|[区划] |
聊城市 | 3715 | 594 | 8721 | 0635 | [官网]|[区划] |
滨州市 | 3716 | 381 | 9156 | 0543 | [官网]|[区划] |
菏泽市 | 3717 | 957 | 12256 | 0530 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。