地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
黄浦区 | 310101 | 90 | 20 | 021 | [官网]|[区划] |
徐汇区 | 310104 | 92 | 55 | 021 | [官网]|[区划] |
长宁区 | 310105 | 63 | 38 | 021 | [官网]|[区划] |
静安区 | 310106 | 112 | 37 | 021 | [官网]|[区划] |
普陀区 | 310107 | 88 | 55 | 021 | [官网]|[区划] |
虹口区 | 310109 | 79 | 23 | 021 | [官网]|[区划] |
杨浦区 | 310110 | 109 | 61 | 021 | [官网]|[区划] |
闵行区 | 310112 | 100 | 371 | 021 | [官网]|[区划] |
宝山区 | 310113 | 91 | 271 | 021 | [官网]|[区划] |
嘉定区 | 310114 | 57 | 464 | 021 | [官网]|[区划] |
浦东新区 | 310115 | 281 | 1210 | 021 | [官网]|[区划] |
金山区 | 310116 | 52 | 586 | 021 | [官网]|[区划] |
松江区 | 310117 | 59 | 606 | 021 | [官网]|[区划] |
青浦区 | 310118 | 47 | 670 | 021 | [官网]|[区划] |
奉贤区 | 310120 | 53 | 687 | 021 | [官网]|[区划] |
崇明区 | 310151 | 69 | 1185 | 021 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。