地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
太原市 | 1401 | 366 | 6909 | 0351 | [官网]|[区划] |
大同市 | 1402 | 344 | 14056 | 0352 | [官网]|[区划] |
阳泉市 | 1403 | 132 | 4559 | 0353 | [官网]|[区划] |
长治市 | 1404 | 345 | 13954 | 0355 | [官网]|[区划] |
晋城市 | 1405 | 233 | 9425 | 0356 | [官网]|[区划] |
朔州市 | 1406 | 178 | 10626 | 0349 | [官网]|[区划] |
晋中市 | 1407 | 324 | 16391 | 0354 | [官网]|[区划] |
运城市 | 1408 | 513 | 14183 | 0359 | [官网]|[区划] |
忻州市 | 1409 | 312 | 25154 | 0350 | [官网]|[区划] |
临汾市 | 1410 | 428 | 20301 | 0357 | [官网]|[区划] |
吕梁市 | 1411 | 392 | 21140 | 0358 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。