地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
乌鲁木齐市 | 6501 | 258 | 13788 | 0991 | [官网]|[区划] |
克拉玛依市 | 6502 | 30 | 7734 | 0990 | [官网]|[区划] |
吐鲁番市 | 6504 | 63 | 70049 | 0995 | [官网]|[区划] |
哈密市 | 6505 | 59 | 138919 | 0902 | [官网]|[区划] |
昌吉回族自治州 | 6523 | 140 | 73659 | 0994 | [官网]|[区划] |
博尔塔拉蒙古自治州 | 6527 | 52 | 26100 | 0909 | [官网]|[区划] |
巴音郭楞蒙古自治州 | 6528 | 137 | 471140 | 0996 | [官网]|[区划] |
阿克苏地区 | 6529 | 240 | 126760 | 0997 | [官网]|[区划] |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 6530 | 55 | 70896 | 0908 | [官网]|[区划] |
喀什地区 | 6531 | 421 | 111741 | 0998 | [官网]|[区划] |
和田地区 | 6532 | 213 | 248258.87 | 0903 | [官网]|[区划] |
伊犁哈萨克自治州 | 6540 | 293.06 | 56500 | 0999 | [官网]|[区划] |
塔城地区 | 6542 | 105 | 94891 | 0901 | [官网]|[区划] |
阿勒泰地区 | 6543 | 66 | 117078 | 0906 | [官网]|[区划] |
自治区县级行政单位 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。