地 名 | 行政代码 | 人 口(万人) | 面 积(平方公里) | 区 号 | 官网及区划 |
昆明市 | 5301 | 542 | 21473 | 0871 | [官网]|[区划] |
曲靖市 | 5303 | 637 | 29855 | 0874 | [官网]|[区划] |
玉溪市 | 5304 | 214 | 15285 | 0877 | [官网]|[区划] |
保山市 | 5305 | 255 | 19637 | 0875 | [官网]|[区划] |
昭通市 | 5306 | 582 | 23021 | 0870 | [官网]|[区划] |
丽江市 | 5307 | 119 | 21219 | 0888 | [官网]|[区划] |
普洱市 | 5308 | 251 | 45385 | 0879 | [官网]|[区划] |
临沧市 | 5309 | 237 | 24469 | 0883 | [官网]|[区划] |
楚雄彝族自治州 | 5323 | 260 | 29258 | 0878 | [官网]|[区划] |
红河哈尼族彝族自治州 | 5325 | 448 | 32930 | 0873 | [官网]|[区划] |
文山壮族苗族自治州 | 5326 | 371 | 32239 | 0876 | [官网]|[区划] |
西双版纳傣族自治州 | 5328 | 96 | 19700 | 0691 | [官网]|[区划] |
大理白族自治州 | 5329 | 357 | 29459 | 0872 | [官网]|[区划] |
德宏傣族景颇族自治州 | 5331 | 114 | 11526 | 0692 | [官网]|[区划] |
怒江傈僳族自治州 | 5333 | 53 | 14703 | 0886 | [官网]|[区划] |
迪庆藏族自治州 | 5334 | 36 | 23870 | 0887 | [官网]|[区划] |
1.以上数据是根据各级政府及相关部门公布的数据和各种公开的资料汇整而成,仅供学习参考;
2.土地面积只以陆地面积计算,未包含水域面积;政府公布的人口数量计算标准或以户籍计算,或以总人口计算,或以常住人口计算,具体以相关政府部门公布的为准;
3.为便于查询,对各级行政区划代码进行简化:省、自治区、直辖市显示两位;地级市、自治州、盟、地区显示四位;市辖区、县级市、县、自治县、旗、自治旗显示六位,乡、镇、街道显示九位;社区居委会、村委会显示十二位行政代码;
4.因各级政府及相关部门公布数据的截止时间不同会有所差异,不保证其准确性、时效性,如需引用请自行核实,详细数据以各级政府及相关部门公布的为准;
5.对于错误或过时的数据敬请留言给予指正及更新。