排序 | 县(市、旗) | 所属省(自治区) | 排序 | 县(市、旗) | 所属省(自治区) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆山市 | 江苏省 | 51 | 闽侯县 | 福建省 | |
2 | 江阴市 | 江苏省 | 52 | 宁海县 | 浙江省 | |
3 | 张家港市 | 江苏省 | 53 | 招远市 | 山东省 | |
4 | 常熟市 | 江苏省 | 54 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古自治区 | |
5 | 晋江市 | 福建省 | 55 | 平度市 | 山东省 | |
6 | 慈溪市 | 浙江省 | 56 | 邹城市 | 山东省 | |
7 | 太仓市 | 江苏省 | 57 | 肥西县 | 安徽省 | |
8 | 宜兴市 | 江苏省 | 58 | 济源市 | 河南省 | |
9 | 长沙县 | 湖南省 | 59 | 莱州市 | 山东省 | |
10 | 龙口市 | 山东省 | 60 | 醴陵市 | 湖南省 | |
11 | 义乌市 | 浙江省 | 61 | 东阳市 | 浙江省 | |
12 | 余姚市 | 浙江省 | 62 | 兴化市 | 浙江省 | |
13 | 福清市 | 福建省 | 63 | 瓦房店市 | 辽宁省 | |
14 | 诸暨市 | 浙江省 | 64 | 永城市 | 河南省 | |
15 | 胶州市 | 山东省 | 65 | 临海市 | 浙江省 | |
16 | 浏阳市 | 湖南省 | 66 | 玉环市 | 浙江省 | |
17 | 海宁市 | 浙江省 | 67 | 扬中市 | 江苏省 | |
18 | 乐清市 | 浙江省 | 68 | 新密市 | 河南省 | |
19 | 温岭市 | 浙江省 | 69 | 莱西市 | 山东省 | |
20 | 荣成市 | 山东省 | 70 | 沭阳县 | 江苏省 | |
21 | 南安市 | 福建省 | 71 | 高邮市 | 江苏省 | |
22 | 如皋市 | 江苏省 | 72 | 三河市 | 河北省 | |
23 | 宁乡市 | 湖南省 | 73 | 沛县 | 江苏省 | |
24 | 瑞安市 | 浙江省 | 74 | 荥阳市 | 河南省 | |
25 | 桐乡市 | 浙江省 | 75 | 肥城市 | 山东省 | |
26 | 泰兴市 | 江苏省 | 76 | 仙桃市 | 湖北省 | |
27 | 启东市 | 江苏省 | 77 | 宜都市 | 湖北省 | |
28 | 丹阳市 | 江苏省 | 78 | 邹平市 | 山东省 | |
29 | 海安市 | 江苏省 | 79 | 大冶市 | 湖北省 | |
30 | 惠安县 | 福建省 | 80 | 永康市 | 浙江省 | |
31 | 石狮市 | 福建省 | 81 | 句容市 | 江苏省 | |
32 | 如东市 | 江苏省 | 82 | 射阳县 | 江苏省 | |
33 | 迁安市 | 河北省 | 83 | 长丰县 | 安徽省 | |
34 | 滕州市 | 山东省 | 84 | 建湖县 | 江苏省 | |
35 | 溧阳市 | 江苏省 | 85 | 肥东县 | 安徽省 | |
36 | 靖江市 | 江苏省 | 86 | 安宁市 | 云南省 | |
37 | 寿光市 | 山东省 | 87 | 潜江市 | 湖北省 | |
38 | 东台市 | 江苏省 | 88 | 库尔勒市 | 新疆维吾尔自治区 | |
39 | 南昌县 | 江西省 | 89 | 博罗县 | 广东省 | |
40 | 神木市 | 陕西省 | 90 | 枣阳市 | 湖北省 | |
41 | 仁怀市 | 贵州省 | 91 | 海盐县 | 浙江省 | |
42 | 准格尔旗 | 内蒙古自治区 | 92 | 海城市 | 辽宁省 | |
43 | 平湖市 | 浙江省 | 93 | 汝州市 | 河南省 | |
44 | 仪征市 | 江苏省 | 94 | 庄河市 | 辽宁省 | |
45 | 巩义市 | 河南省 | 95 | 府谷县 | 陕西省 | |
46 | 邳州市 | 江苏省 | 96 | 西昌市 | 四川省 | |
47 | 长兴县 | 浙江省 | 97 | 汉川市 | 湖北省 | |
48 | 诸城市 | 山东省 | 98 | 枝江市 | 湖北省 | |
49 | 新郑市 | 河南省 | 99 | 昌吉市 | 新疆维吾尔自治区 | |
50 | 嘉善县 | 浙江省 | 100 | 简阳市 | 四川省 | |
注:以上数据来源:赛迪顾问2021.08 |