序号 |
省份 (直辖市、特区) |
按性别 | 按年龄段 | 合计(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 0-14岁 | 15-64岁 | 65岁以上 | |||
1 | 北京市 | 11195390 | 10697705 | 2591507 | 16389528 | 2912060 | 21893095 |
2 | 天津市 | 7144949 | 6721060 | 1868056 | 9952261 | 2045692 | 13866009 |
3 | 河北省 | 37679003 | 36931232 | 15088968 | 49133330 | 10387937 | 74610235 |
4 | 山西省 | 17805148 | 17110468 | 5709895 | 24701047 | 4504674 | 34915616 |
5 | 内蒙古自治区 | 12275274 | 11773881 | 3377673 | 17532564 | 3138918 | 24049155 |
6 | 辽宁省 | 21263529 | 21327878 | 4737939 | 30435987 | 7417481 | 42591407 |
7 | 吉林省 | 12018319 | 12055134 | 2818723 | 17497506 | 3757224 | 24073453 |
8 | 黑龙江省 | 15952468 | 15897620 | 3286466 | 23590754 | 4972868 | 31850088 |
9 | 上海市 | 12875211 | 11995684 | 2436296 | 18385587 | 4049012 | 24870895 |
10 | 江苏省 | 43031586 | 41716430 | 12891948 | 58129537 | 13726531 | 84748016 |
11 | 浙江省 | 33680008 | 30887580 | 8681781 | 47319458 | 8566349 | 64567588 |
12 | 安徽省 | 31103394 | 29923777 | 11742682 | 40125078 | 9159411 | 61027171 |
13 | 福建省 | 21466757 | 20073329 | 8025225 | 28904862 | 4609999 | 41540086 |
14 | 江西省 | 23318533 | 21870102 | 9922364 | 29895250 | 5371021 | 45188635 |
15 | 山东省 | 51432931 | 50094522 | 19062638 | 67100737 | 15364078 | 101527453 |
16 | 河南省 | 49832349 | 49533170 | 22988954 | 62974661 | 13401904 | 99365519 |
17 | 湖北省 | 29694718 | 28057839 | 9420477 | 39907741 | 8424339 | 57752557 |
18 | 湖南省 | 33995673 | 32449191 | 12969522 | 43633275 | 9842067 | 66444864 |
19 | 广东省 | 66873646 | 59138864 | 23749882 | 91449628 | 10813000 | 126012510 |
20 | 广西壮族自治区 | 25916169 | 24210635 | 11842501 | 32170186 | 6114117 | 50126804 |
21 | 海南省 | 5345081 | 4736151 | 2013725 | 7016007 | 1051500 | 10081232 |
22 | 重庆市 | 16202133 | 15852026 | 5098363 | 21482191 | 5473605 | 32054159 |
23 | 四川省 | 42289718 | 41385148 | 13471112 | 56036154 | 14167600 | 83674866 |
24 | 贵州省 | 19705293 | 18856855 | 9242038 | 24863655 | 4456455 | 38562148 |
25 | 云南省 | 24420924 | 22788353 | 9237474 | 32898544 | 5073259 | 47209277 |
26 | 西藏自治区 | 1913588 | 1734512 | 894865 | 2546272 | 206963 | 3648100 |
27 | 陕西省 | 20226490 | 19302509 | 6852205 | 27410197 | 5266597 | 39528999 |
28 | 甘肃省 | 12700948 | 12318883 | 4853543 | 17018471 | 3147817 | 25019831 |
29 | 青海省 | 3033846 | 2890111 | 1232956 | 4176908 | 514093 | 5923957 |
30 | 宁夏回族自治区 | 3668938 | 3533716 | 1468004 | 5041826 | 692824 | 7202654 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 13354380 | 12497965 | 5806156 | 18040304 | 2005885 | 25852345 |
32 | 台湾省 | ||||||
33 | 香港特别行政区 | ||||||
34 | 澳门特别行政区 | ||||||
合计 | 721416394 | 688362330 | 253383938 | 965759506 | 190635280 | 1409778724 | |
注:本表数据来源 国家统计局,仅供学习参考; 第七次全国人口普查标准时点为2020年11月1日零时; 以上数据未包含台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区的人口数量。 |