序号 | 民族 | 男 | 女 | 合计(人) |
---|---|---|---|---|
1 | 汉族 | 657368603 | 627077786 | 1284446389 |
2 | 蒙古族 | 3141714 | 3148490 | 6290204 |
3 | 回族 | 5753371 | 5624543 | 11377914 |
4 | 藏族 | 3518532 | 3542199 | 7060731 |
5 | 维吾尔族 | 5928453 | 5846085 | 11774538 |
6 | 苗族 | 5744282 | 5323647 | 11067929 |
7 | 彝族 | 4991137 | 4839190 | 9830327 |
8 | 壮族 | 10125270 | 9443276 | 19568546 |
9 | 布依族 | 1833800 | 1742952 | 3576752 |
10 | 朝鲜族 | 830107 | 872372 | 1702479 |
11 | 满族 | 5352343 | 5070960 | 10423303 |
12 | 侗族 | 1843875 | 1652118 | 3495993 |
13 | 瑶族 | 1722586 | 1586755 | 3309341 |
14 | 白族 | 1054892 | 1036651 | 2091543 |
15 | 土家族 | 4968899 | 4618833 | 9587732 |
16 | 哈尼族 | 892508 | 840658 | 1733166 |
17 | 哈萨克族 | 781750 | 780768 | 1562518 |
18 | 傣族 | 659012 | 670973 | 1329985 |
19 | 黎族 | 830734 | 771370 | 1602104 |
20 | 傈僳族 | 382280 | 380716 | 762996 |
21 | 佤族 | 216741 | 214236 | 430977 |
22 | 畲族 | 403516 | 342869 | 746385 |
23 | 高山族 | 1835 | 1644 | 3479 |
24 | 拉祜族 | 251596 | 247571 | 499167 |
25 | 水族 | 260442 | 235486 | 495928 |
26 | 东乡族 | 391337 | 383610 | 774947 |
27 | 纳西族 | 160471 | 163296 | 323767 |
28 | 景颇族 | 78234 | 82237 | 160471 |
29 | 柯尔克孜族 | 103112 | 101290 | 204402 |
30 | 土族 | 144133 | 137795 | 281928 |
31 | 达斡尔族 | 64247 | 68052 | 132299 |
32 | 仫佬族 | 142063 | 135170 | 277233 |
33 | 羌族 | 157600 | 155381 | 312981 |
34 | 布朗族 | 64603 | 62742 | 127345 |
35 | 撒拉族 | 83238 | 81921 | 165159 |
36 | 毛南族 | 64842 | 59250 | 124092 |
37 | 仡佬族 | 359222 | 318299 | 677521 |
38 | 锡伯族 | 98506 | 93405 | 191911 |
39 | 阿昌族 | 21840 | 21935 | 43775 |
40 | 普米族 | 22372 | 22640 | 45012 |
41 | 塔吉克族 | 25679 | 25217 | 50896 |
42 | 怒族 | 18412 | 18163 | 36575 |
43 | 乌孜别克族 | 6744 | 5998 | 12742 |
44 | 俄罗斯族 | 7615 | 8521 | 16136 |
45 | 鄂温克族 | 16597 | 18020 | 34617 |
46 | 德昂族 | 11114 | 11240 | 22354 |
47 | 保安族 | 12329 | 12105 | 24434 |
48 | 裕固族 | 7343 | 7363 | 14706 |
49 | 京族 | 17160 | 15952 | 33112 |
50 | 塔塔尔族 | 1863 | 1681 | 3544 |
51 | 独龙族 | 3562 | 3748 | 7310 |
52 | 鄂伦春族 | 4326 | 4842 | 9168 |
53 | 赫哲族 | 2558 | 2815 | 5373 |
54 | 门巴族 | 5548 | 5595 | 11143 |
55 | 珞巴族 | 2052 | 2185 | 4237 |
56 | 基诺族 | 13005 | 13020 | 26025 |
57 | 未定族称 | 439083 | 397405 | 836488 |
58 | 外国人加入中国籍 | 7306 | 9289 | 16595 |
合计 | 721416394 | 688362330 | 1409778724 | |
注:本表数据来源 国家统计局,仅供学习参考; 第七次全国人口普查标准时点为2020年11月1日零时; 以上数据未包含台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区的人口数量。 |